Açıklama
Ürün özellikleri
Otomasyon Sınıfı | Otomatik |
Makine Yapısı | Yatay |
Makine tipi | Enjeksiyon Şişirme |
Maksimum Pompa Basıncı | 17,5 Mpa |
Enjeksiyon Tipi | Değiştir |
Tedarikçileriyiz Enjeksiyon Kalıplama Makinaları arasında geçiş yapın.
Özellikleri:-
- Büyük çapraz tip tasarım, hızlı ve düzgün açılır kapama.
- Daha büyük ejektör vuruşu
- Daha yüksek bağlantı çubuğu alanı ve sıkıştırma stroku
- Geniş alanlı, deformasyonlu esnek ön plaka tasarımı.
- Daha hızlı ısıtma ve hassas sıcaklık kontrolü
- Farklı mühendislik plastikleri için profesyonel plastikleştirme üniteleri.
- Modüler tasarım, müşterilere daha fazla seçenek sunar.
- İki paralel sütun kılavuz tasarımı. Enjeksiyon sabittir.
Avantajlar: –
- Yüksek hassasiyetli hidrolik yağ doldurma sistemi
- Yağ sıcaklığı / seviyesi anlık izleme
- Yüksek performanslı servo motor sistemi, tanınmış üreticilerin hidrolik bileşenleri.
- Verimli
- Temiz Zarif
- Kullanıcı dostu.
Ayrıntılar: –
ITEM | D80 / i 210 | D100 / i 380 | |||||
Enjeksiyon Ünitesi | Bir | B | C | Bir | B | C | |
Vida çapı | mm | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 42 |
Vida L / D Oranı | L / D | 22.9 | 20 | 18.3 | 21.7 | 20 | 18.1 |
Atış Boyutu (Teorik) | cm3 | 89 | 116 | 139 | 168 | 199 | 243 |
Shot Ağırlığı (ps) | gm | 81 | 105 | 126 | 153 | 181 | 221 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 251 | 192 | 161 | 228 | 193 | 158 |
Havaya Enjeksiyon Oranı | gm / sn | 78/96 | 102/126 | 122/151 | 86/106 | 102/125 | 124/153 |
Enjeksiyon Hızı | mm / sn | 140/172 | 99/121 | ||||
Vida Hızı | rpm | 325/400 | 225/277 | ||||
Sıkıştırma Kuvveti | KN | 800 | 1000 | ||||
Sıkıştırma İnme | mm | 330 | 360 | ||||
Bağlantı Çubuğu Arasındaki Boşluk | mm | 320×320 | 360×360 | ||||
Maks. Alan sayısı Kalıp Yüksekliği | mm | 330 | 380 | ||||
Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 120 | 150 | ||||
Maks. Alan sayısı gün ışığı | mm | 660 | 740 | ||||
İnme Çıkar | mm | 80 | 120 | ||||
Güç | KN | 28 | 34 | ||||
İtici Pim Sayısı | parça | 5 | 5 | ||||
Kalıp Merdanesi Boyutu (WXH) | mm | 485×485 | 530×530 | ||||
Maks. Alan sayısı Pompa Basıncı | MPa | 17.5 | 17.5 | ||||
Pompa Motor Gücü | KW | 13/16 | 13/16 | ||||
Isıtıcı Gücü | KW | 5.4 / 6.7 | 6.6 / 8.2 | ||||
Yağ Tankı Kapasitesi | L | 135 | 150 | ||||
Makina ağırlığı | T | 2.8 | 3.2 | ||||
Makine Boyutu (LXWXH) | m | 3,70×1,12×1,70 | 4.10×1.20×1.75 |
“Geçişli Enjeksiyon Makinaları” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.